^ВВЕРХ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пустомержская средняя общеобразовательная школа" Ленинградская обл. Кингисеппский район, д. Большая Пустомержа (основана в 1963 году)
ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ
Скачать | ||||
Примерное 2-х недельное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд | PDF 9Mb | |||
Типовое примерное меню приготовляемых блюд с 01.09.2024 | .xlsx |
Ежедневное меню горячего питания...подробнее
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ ПО ДНЯМ
Просмотреть меню (подробнее...) можно нажатием на дату...
2 четверть 2024/2025 учебный год
ДЕКАБРЬ 2024 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
НОЯБРЬ 2024 год
|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 четверть 2024/2025 учебный год
ОКТЯБРЬ 2024 год |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
СЕНТЯБРЬ 2024 год |
||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
МЕНЮ подписаны простой электронной подписью